ËÑË÷ |
Äþʦȫ¾° | VPN | ¸£½¨Ê¡¹«¹²¾ÍÒµ·þÎñÍø
ËÑË÷ |
Äþʦȫ¾° | VPN | ¸£½¨Ê¡¹«¹²¾ÍÒµ·þÎñÍø

½ÌÓý½Ìѧ

½ÌÎñ¹ÜÀí

ÀîÈٺƳԹϳԵ½×Ô¼ºÉíÉÏ_9É«ÊÓÆµ-ÃÀ¹úÈý¼¶Æ¬,¹ú²úÔÚÏ߸£ÀûÊÓÆµ,»ðÓ°ÈÌÕßͬÈËÈý¼¶ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´¹ØÓÚ2019¼¶ÄâתרҵѧÉúÃûµ¥µÄ¹«Ê¾

·¢²¼Ê±¼ä£º2020/03/12 ×÷Õߣº ÎÄ/ͼ ±à¼­£ºÐ쵤µ¤ У¶Ô£º µã»÷Êý£º

¸ù¾Ý¡¶9É«ÊÓÆµ-ÃÀ¹úÈý¼¶Æ¬,¹ú²úÔÚÏ߸£ÀûÊÓÆµ,»ðÓ°ÈÌÕßͬÈËÈý¼¶ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´Ñ§ÉúתרҵʵʩÌõÀý£¨2017Äê8ÔÂÐÞ¶©£©¡·£¨ÄþʦԺ½Ì¡²2017¡³49ºÅ£©Îļþ¹æ¶¨£¬¸÷¶þ¼¶Ñ§ÔºÒѶԷûºÏת³öÌõ¼þµÄѧÉú½øÐÐתÈëÌõ¼þÉóºË£¬²¢°´ÄⶨµÄÏßÉÏ¿¼ºË°ì·¨½øÐп¼ºË£¬È·¶¨µÚһ־ԸתÈëÃûµ¥£¨µÚÒ»Ö¾Ô¸ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧרҵ³ýÍ⣩¡£½ÌÎñ´¦¶Ôδ±»µÚһ־Ը¼ȡÇÒ·ûºÏµÚ¶þ־ԸתÈëÌõ¼þµÄѧÉú£¬°´×¨ÒµÅÅÃû°Ù·Öֵ˳Ðò½øÐеڶþÖ¾Ô¸µ÷¼Á£¬È·¶¨ÄâתרҵѧÉúÃûµ¥¡£ÏÖ¹«Ê¾2019¼¶ÄâתרҵѧÉúÃûµ¥£¨µÚÒ»Ö¾Ô¸ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧרҵѧÉú³ýÍ⣩£¬¹«Ê¾Ê±¼ä£º2020Äê3ÔÂ12ÈÕ-3ÔÂ18ÈÕ¡£Èç¶ÔÃûµ¥ÓÐÒÉÒ壬ÇëÔÚ¹«Ê¾Ê±¼äÄÚÏò9É«ÊÓÆµ-ÃÀ¹úÈý¼¶Æ¬,¹ú²úÔÚÏ߸£ÀûÊÓÆµ,»ðÓ°ÈÌÕßͬÈËÈý¼¶ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´½ÌÎñ´¦Ñ§Îñ¿Æ£¨ÐÐÕþÂ¥412£©·´À¡£¬ÁªÏµµç»°£º13859604350£¨³ÂÀÏʦ£©¡£

 

                                              9É«ÊÓÆµ-ÃÀ¹úÈý¼¶Æ¬,¹ú²úÔÚÏ߸£ÀûÊÓÆµ,»ðÓ°ÈÌÕßͬÈËÈý¼¶ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´½ÌÎñ´¦

                                                2020Äê3ÔÂ12ÈÕ

 

¸½¼þ£º9É«ÊÓÆµ-ÃÀ¹úÈý¼¶Æ¬,¹ú²úÔÚÏ߸£ÀûÊÓÆµ,»ðÓ°ÈÌÕßͬÈËÈý¼¶ÊÓÆµÔÚÏß¹Û¿´2019¼¶ÄâתרҵѧÉúÃûµ¥ 

 

ÐòºÅ ÐÕÃû ѧºÅ ת³öרҵ תÈëרҵ ÈëѧÎÄÀí¿Æ רҵÅÅÃû°Ù·ÖÖµ ƽ¾ùѧ·Ö¼¨µã תÈëרҵ¿¼ºË×ÛºÏÅÅÃû ±¸×¢
1 ÁºÂ¶¼ª 20190518128 ³µÁ¾¹¤³Ì Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 2.13% 3.27 1 ¡¡
2 Ö£ÎÂÐÀ 20190601110 Êг¡ÓªÏú Сѧ½ÌÓý ÎÄ¿Æ 2.56% 3.39 2 ¡¡
3 Ò¶»ÛÁÕ 20190103137 ѧǰ½ÌÓý Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 2.02% 3.6 3 ¡¡
4 ³Âºç 20190507122 »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 2.56% 3.64 4 ¡¡
5 κ¾§¾§ 20190505106 µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 4.44% 3.11 5 ¡¡
6 Ò¶ÁÕ 20190518109 ³µÁ¾¹¤³Ì Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 4.26% 3.19 6 ¡¡
7 ³ÂÓýä¿ 20190518126 ³µÁ¾¹¤³Ì Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 4.26% 3.19 7 ¡¡
8 Ò¶Óñæ¿ 20190609121 ÂÃÓιÜÀíÓë·þÎñ½ÌÓý Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 7.69% 3.3 8 ¡¡
9 ÁÖÑÅÞ¥ 20190517320 Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 4.73% 3.41 9 ¡¡
10 ÕÅÕäÄÝ 20190505119 µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì Сѧ½ÌÓý Àí¿Æ 24.44% 2.64 10 ¡¡
11 Ðܳ¬ 20190301113 ÉúÎï¼¼Êõ ÎïÀíѧ Àí¿Æ 13.33% 3.04 1 ¡¡
12 ³ÂÐÀÀÙ 20190301104 ÉúÎï¼¼Êõ ÉúÎï¿ÆÑ§ Àí¿Æ 4.44% 3.09 1 ¡¡
13 ÁÖÈÝÇà 20190301143 ÉúÎï¼¼Êõ ÉúÎï¿ÆÑ§ Àí¿Æ 15.56% 3.02 2 ¡¡
14 Ëï־ΰ 20190301117 ÉúÎï¼¼Êõ ÉúÎï¿ÆÑ§ Àí¿Æ 37.78% 2.62 5 ¡¡
15 ÐíÏþÃô 20190613118 ¾Æµê¹ÜÀí£¨Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿£© ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 14.00% 2.93 1 ¡¡
16 ³ÂÉù³¬ 20190614144 ÂÃÓιÜÀíÓë·þÎñ½ÌÓý£¨Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿£© ²ÄÁÏ»¯Ñ§(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) ÎÄ¿Æ 18.75% 2.87 1 ¡¡
17 À¼¸£æ· 20190402144 Ó¦Óû¯Ñ§ »¯Ñ§ Àí¿Æ 6.98% 3.38 1 ¡¡
18 ÕÅÇïö© 20190402134 Ó¦Óû¯Ñ§ »¯Ñ§ Àí¿Æ 11.63% 3.23 2 ¡¡
19 ¿ÂÓ½Ò» 20190402133 Ó¦Óû¯Ñ§ »¯Ñ§ Àí¿Æ 13.95% 3.17 3 ¡¡
20 ²Ì½Ý 20190406109 ²ÄÁÏ»¯Ñ§£¨Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿£© Ó¦Óû¯Ñ§(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 42.00% 2.44 1 ¡¡
21 ºé½¨ 20190307111 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 33.33% 2.68 1 ¡¡
22 Σ»Ûæµ 20190517344 Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ Àí¿Æ 21.62% 3.04 1 ¡¡
23 Âíæº 20190304136 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ Àí¿Æ 65.79% 2.49 2 ¡¡
24 ÍõÖ¾¾ü 20190507125 »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì Àí¿Æ 10.26% 3.32 1 ¡¡
25 ÁּѾ¸ 20190307147 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 2.08% 3.4 1 ¡¡
26 ²Ì½Ü±ó 20190307146 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 10.42% 3.02 2 ³·Ïúתרҵ
27 ³ÂÊËÔÆ 20190307140 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 20.83% 2.81 3 ³·Ïúתרҵ
28 ³Â¹â¼× 20190307102 ʳƷ¿ÆÑ§Ó빤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 41.67% 2.66 4 ³·Ïúתרҵ
29 ÕÔÃÎ½Ü 20191001133 »¤Àíѧ Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ Àí¿Æ 87.63% 2 1 ³·Ïúתרҵ
30 ½­äìÓî 20191001250 »¤Àíѧ ²ÆÎñ»á¼Æ½ÌÓý Àí¿Æ 56.70% 2.47 1 ¡¡
31 Ôø®dÇç 20190406107 ²ÄÁÏ»¯Ñ§£¨Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿£© ÂÃÓιÜÀíÓë·þÎñ½ÌÓý(Ãǫ̈ºÏ×÷ÏîÄ¿) Àí¿Æ 64.00% 2.21 1 ¡¡
32 ÑîâùÈ» 20190105132 ÒÕÊõ½ÌÓý ÉÌÎñÓ¢Óï ÎÄ¿Æ 5.13% 3.42 1 ¡¡
33 Ñî»ÛÁØ 20190601111 Êг¡ÓªÏú ÍøÂçÓëÐÂýÌå Àí¿Æ 5.13% 3.26 1 ¡¡
34 Ö£³þåû 20190306102 º£Ñó×ÊÔ´¿ª·¢¼¼Êõ ÍøÂçÓëÐÂýÌå Àí¿Æ 2.17% 3.44 2 ¡¡
35 ÁÖ쿽à 20190712109 ÉÌÎñÓ¢Óï ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) Àí¿Æ 1.69% 3.73 1 ¡¡
36 ÎâÓÆ 20190604105 ¹ú¼ÊÉÌÎñ ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) ÎÄ¿Æ 2.50% 3.9 2 ¡¡
37 Àî˼ÁÕ 20190706139 ÍøÂçÓëÐÂýÌå ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) Àí¿Æ 3.85% 2.8 3 ¡¡
38 ³ÂÄÏÓî 20190105114 ÒÕÊõ½ÌÓý ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) ÎÄ¿Æ 2.56% 3.63 4 ¡¡
39 ÁõÓïÏ« 20190101201 Сѧ½ÌÓý ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) ÎÄ¿Æ 7.00% 3.26 5 ¡¡
40 ÕÅÍñäÞ 20190103105 ѧǰ½ÌÓý ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) ÎÄ¿Æ 11.11% 3.4 6 ¡¡
41 ·¶ºÃºÃ 20190103247 ѧǰ½ÌÓý ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) ÎÄ¿Æ 17.17% 3.25 7 ¡¡
42 Óà¼ÑÁè 20190604139 ¹ú¼ÊÉÌÎñ ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) Àí¿Æ 17.50% 3.14 8 ¡¡
43 ºéµ¤Óð 20190517128 Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) Àí¿Æ 16.89% 3.19 9 ¡¡
44 Ò¶ÍñæÃ 20190404102 »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì ººÓïÑÔÎÄѧ(ʦ·¶) Àí¿Æ 27.91% 2.71 10 ¡¡
45 Ëï›Å³¿ 20190401116 »¯Ñ§ Ó¢Óï(ʦ·¶) Àí¿Æ 2.33% 3.57 1 ¡¡
46 ·½Ã÷ÐÇ 20190712123 ÉÌÎñÓ¢Óï Ó¢Óï(ʦ·¶) Àí¿Æ 8.47% 3.2 2 ¡¡
47 ÁÖÐÀÑþ 20190712229 ÉÌÎñÓ¢Óï Ó¢Óï(ʦ·¶) Àí¿Æ 8.47% 3.2 3 ¡¡
48 ³Âè´ 20190402137 Ó¦Óû¯Ñ§ Ó¢Óï(ʦ·¶) Àí¿Æ 2.33% 3.58 4 ¡¡
49 ÐíʫӨ 20191001221 »¤Àíѧ ҩѧ Àí¿Æ 3.09% 3.29 1 ¡¡
50 Íõ»ÝæÃ 20191001218 »¤Àíѧ ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ Àí¿Æ 6.19% 3.1 1 ¡¡
51 ½­âù 20190404101 »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì ÉúÎï¿ÆÑ§ Àí¿Æ 27.91% 2.71 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ³·Ïúתרҵ
52 ÍõÇìÁú 20190306142 º£Ñó×ÊÔ´¿ª·¢¼¼Êõ ÉÌÎñÓ¢Óï Àí¿Æ 6.52% 3.23 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ¡¡
53 »ÆÐ¡Ñ¾ 20190517307 Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ ÉÌÎñÓ¢Óï Àí¿Æ 14.86% 3.22 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ³·Ïúתרҵ
54 ÍõÊ麭 20190103140 ѧǰ½ÌÓý ÉÌÎñÓ¢Óï Àí¿Æ 17.17% 3.25 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ¡¡
55 ÂÞº£æÃ 20190518138 ³µÁ¾¹¤³Ì ²ÆÎñ»á¼Æ½ÌÓý Àí¿Æ 12.77% 2.77 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ³·Ïúתרҵ
56 Íõ¼Ñ»Û 20190404105 »·¾³¿ÆÑ§Ó빤³Ì ²ÆÎñ»á¼Æ½ÌÓý Àí¿Æ 18.60% 2.94 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ³·Ïúתרҵ
57 µËÍñæÃ 20190518101 ³µÁ¾¹¤³Ì ²ÆÎñ»á¼Æ½ÌÓý Àí¿Æ 34.04% 2.46 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ¡¡
58 ÉòÉÙæÃ 20190306130 º£Ñó×ÊÔ´¿ª·¢¼¼Êõ ҩѧ Àí¿Æ 10.87% 3.07 µÚ¶þÖ¾Ô¸µ÷¼Á ¡¡

                            

 

°ìÊ´óÌü
¸½ÊôÒ½Ôº
ͼÊé¹Ý
½Ìѧƽ̨
Ò×°àÍø
µÚ¶þ¿ÎÌÃ